Saltar al contenido
BTC$78.462+1,56%ETH$2506+0,06%SOL$101,91+1,14%HYPE$79,71+1,62%XRP$1,40+3,91%DOGE$0,08−0,04% Precios de Hyperliquid · variación de 24 h
Perpetuos

45.145 carteras operan en Hyperliquid. Solo 2.200 ganan de verdad.

4,87% de las cuentas · el resto está arriba por una buena racha o porque el porcentaje de rentabilidad oficial se dispara al ingresar dinero

Ver el ranking
  • 45.145cuentas analizadas
  • 2.200ganan en los 4 periodos
  • 234mercados en Hyperliquid
  • 1 hentre actualizaciones

Mercados

Última semana · actualizado hace menos de un minuto
  • BTC+1,56%
    $78.462
  • ETH+0,06%
    $2506
  • SOL+1,14%
    $101,91
  • HYPE+1,62%
    $79,71
  • XRP+3,91%
    $1,40
  • DOGE−0,04%
    $0,08

Registro de carteras

100 de 1000

# Cartera Ganancia Rendimiento Cuenta Volumen Periodos
1 0xe867…c78e +$24 M +28,2% $86 M $63 M
2 0xbdfa…5c50 +$21 M +28,9% $74 M $131 K
3 0x03b9…30fa +$20 M +29,5% $66 M $132 M
4 0xea00…a918 +$16 M +89,8% $18 M $38 M
5 0x13c5…28be +$14 M +29,1% $49 M $1,3 M
6 0xa2ce…3126 +$14 M +98,2% $14 M $45 M
7 0xde8d…9524 +$13 M +55,0% $24 M $209 M
8 0x9c6a…a4ed +$12 M +61,0% $20 M $44 M
9 0x372c…857c +$12 M +29,3% $40 M $642 K
10 0xf605…a527 +$12 M +29,3% $40 M $50,6 K
11 0x152e…c9dc +$11 M +58,2% $20 M $285 M
12 0xbf49…4258 +$10 M +36,2% $29 M $1,8 M
13 0xf02d…54c6 +$10 M +30,6% $34 M $599 M
14 0xedcd…d05a +$10 M +33,9% $30 M $704 M
15 0xa9b9…3bbd +$10 M +29,6% $34 M $134 M
16 0xec0b…b078 +$10 M +76,3% $13 M $38 M
17 0x31b1…1434 +$9,8 M +57,4% $17 M $24 M
18 0x6646…6de5 +$8,8 M +86,4% $10 M $37 M
19 0x7dac…f410 +$7,9 M +23,7% $33 M $14 M
20 0x469e…58a5 +$7,7 M +36,6% $21 M $1442 M
21 0x0f99…9867 +$7,0 M +30,0% $23 M $662 K
22 0xbf73…5d58 +$7,0 M +229,2% $3,0 M $366 M
23 0x251f…6e5d +$6,9 M +37,4% $18 M $12 M
24 0x15b3…3a42 +$6,8 M +79,6% $8,5 M $14 M
25 0xe282…df29 +$6,7 M +322,8% $2,1 M $39 M
26 0xc179…e0c8 +$6,7 M +57,8% $12 M $287 M
27 0x13d0…fa8a +$6,4 M +29,1% $22 M $205 K
28 0x8196…5836 +$6,2 M +49,1% $13 M $7,5 M
29 0x4c6d…5ee9 +$6,2 M +21,0% $30 M $86 M
30 MachiBigBrother +$6,0 M +96,1% $6,2 M $3438 M
31 ricecooker +$5,8 M +27,5% $21 M $5,2 M
32 0xe232…8a23 +$5,8 M +22,4% $26 M $19 M
33 0xeadc…9d55 +$5,8 M +72,7% $8,0 M $36 M
34 0x0911…129a +$5,7 M +71,6% $7,9 M $329 M
35 0x8af7…fa05 +$5,7 M +17,1% $33 M $35 M
36 0x92b7…e0f4 +$5,5 M +74,8% $7,4 M $85 M
37 0xb5b3…7a08 +$5,5 M +167,3% $3,3 M $174 M
38 0xa0d6…c2c2 +$5,3 M +29,9% $18 M $126 M
39 0x7be1…80d8 +$5,2 M +25,5% $21 M $3,0 M
40 0x2371…0883 +$5,2 M +52,8% $9,9 M $102 M
41 NMTD -Thank you Jeff +$5,1 M +48,5% $11 M $599 M
42 0x93ab…11f8 +$5,1 M +52,1% $9,8 M $56 M
43 0x40f2…6a9e +$5,0 M +84,6% $6,0 M $1022 M
44 0x795c…a242 +$5,0 M +72,9% $6,9 M $97 M
45 wanyekest +$5,0 M +26,8% $19 M $9,6 M
46 0xc926…98d3 +$5,0 M +23,9% $21 M $5794 M
47 0x4cbd…315f +$4,9 M +27,0% $18 M $436 K
48 0xec4a…cf62 +$4,9 M +73,0% $6,7 M $1254 M
49 0x9cd0…e5fe +$4,8 M +335,7% $1,4 M $239 K
50 Tom Riddle +$4,8 M +60,2% $8,0 M $193 M
51 0x807a…aca1 +$4,8 M +35,9% $13 M $4,2 M
52 0x051c…693c +$4,7 M +44,9% $11 M $11 M
53 0x6660…aafe +$4,6 M +58,7% $7,9 M $8,9 M
54 0x462e…820f +$4,5 M +29,3% $15 M $64 M
55 0xb7e0…d1aa +$4,5 M +82,1% $5,4 M $292 M
56 LESTER +$4,3 M +38,0% $11 M $65,1 K
57 0xc298…8a9c +$4,2 M +45,7% $9,2 M $97 M
58 0x9e2c…5508 +$4,2 M +107,2% $3,9 M $1123 M
59 0x5f94…4b96 +$4,2 M +26,6% $16 M $12 M
60 0x7839…9916 +$4,1 M +53,9% $7,7 M $21626 M
61 0xf961…e920 +$4,1 M +29,2% $14 M $289 K
62 PURRINA Pro Plan +$3,9 M +54,6% $7,2 M $546 M
63 0x4e23…20c3 +$3,9 M +12,8% $30 M $1771 M
64 0x3ee5…4fab +$3,8 M +46,0% $8,3 M $6,0 M
65 0xe2ad…3c8c +$3,8 M +31,7% $12 M $404 M
66 0x856c…910d +$3,6 M +4,6% $79 M $2321 M
67 0x0748…d4b2 +$3,6 M +69,7% $5,2 M $28 M
68 0xc619…10f5 +$3,6 M +75,6% $4,7 M $49 M
69 0xe097…d0fe +$3,6 M +58,5% $6,1 M $58 M
70 0x2fe2…974d +$3,5 M +29,5% $12 M $2,8 M
71 0x634f…6951 +$3,5 M +97,8% $3,6 M $147 M
72 0x3999…3336 +$3,5 M +14,6% $24 M $23098 M
73 0x7737…bf66 +$3,5 M +10,3% $34 M $178 M
74 0xbb34…1696 +$3,4 M +87,8% $3,9 M $48 M
75 0x5fae…6e5f +$3,4 M +61,7% $5,6 M $286 K
76 0xd14d…ee1f +$3,4 M +29,2% $12 M $2,0 M
77 0xdbe0…d6d5 +$3,4 M +67,5% $5,1 M $1,9 M
78 0x89c6…a406 +$3,4 M +24,9% $14 M $96 M
79 0xbd1c…ff0e +$3,4 M +42,5% $8,0 M $71 M
80 meowwww +$3,4 M +28,5% $12 M $8,1 M
81 0xceec…a7ce +$3,3 M +21,2% $16 M $26 M
82 0xbd33…4200 +$3,3 M +53,7% $6,2 M $7,6 M
83 0xec7f…df39 +$3,3 M +41,9% $7,9 M $71 M
84 0x0048…b108 +$3,3 M +680,6% $482 K $16 M
85 0x0ad9…4cbf +$3,2 M +18,0% $18 M $182 M
86 0xf29c…9971 +$3,2 M +36,8% $8,7 M $133 M
87 0xf704…7f8d +$3,1 M +3870,9% $80,4 K $65 M
88 0xaf0f…e92e +$3,1 M +18,6% $17 M $51 M
89 0x615a…69d5 +$3,1 M +119,8% $2,6 M $9,7 M
90 0x4747…c0bd +$3,0 M +7,4% $41 M $141 M
91 0x757d…94ba +$3,0 M +32,3% $9,3 M $23 M
92 0x8ae4…3d60 +$3,0 M +29,9% $9,9 M $64 M
93 0xd2b2…11ed +$3,0 M +47,1% $6,3 M $2,8 M
94 0xdd7a…8830 +$2,9 M +75,5% $3,9 M $38 M
95 0x265e…7f70 +$2,9 M +31,5% $9,3 M $21 M
96 0xd71f…4ae2 +$2,9 M +29,7% $9,8 M $1,5 M
97 0x4fe5…63fe +$2,9 M +30,1% $9,7 M $433 K
98 0x007d…67a0 +$2,9 M +27,1% $11 M $85 M
99 0xf17d…dab2 +$2,8 M +38,2% $7,4 M $665 M
100 0x90db…151b +$2,8 M +32,3% $8,7 M $65 M

Por qué este ranking no se parece al oficial

Hyperliquid publica una lista de más de 45.000 cuentas ordenada por un campo de rentabilidad que no aguanta un examen. Ese porcentaje se calcula contra el saldo que tenía la cuenta al empezar el periodo, así que basta con ingresar dinero a mitad de camino para dispararlo. Hay cuentas encabezando la lista semanal con un 4.922% de rentabilidad y volumen cero: ni siquiera habían operado.

Aquí se ordena por ganancia en dólares, que no se puede inflar con una transferencia, y se descarta de entrada cualquier cuenta con menos de $10.000 o con menos de $50.000 de volumen en el periodo. Eso deja fuera las carteras de prueba y a quien acertó una vez y no volvió.

Las cuatro marcas

La última columna es la más informativa de la tabla. Cada marca llena es un periodo en el que esa cuenta está en positivo: día, semana, mes e histórico.

Importa por una razón estadística. Con 45.000 cuentas operando, cada semana habrá cientos arriba por puro azar, igual que si 45.000 personas lanzan una moneda seis veces unas cuantas sacarán seis caras seguidas. Eso no las hace expertas en monedas. Lo que el azar no produce con facilidad es estar en verde en cuatro escalas a la vez, y por eso lo consigue menos del 5%.

Aun así, cuatro marcas llenas no demuestran habilidad. Demuestran que, de momento, no se puede descartar. Es un filtro contra el ruido, no un certificado.

Por qué se puede ver todo esto

Hyperliquid funciona sobre su propia blockchain. A diferencia de un bróker, donde lo que opera cada cliente es privado, aquí cada orden queda escrita en un registro público. No accedemos a nada privilegiado: leemos lo mismo que podrías leer tú y lo ponemos en forma legible. Las direcciones son seudónimas, así que se ve la cartera y su historial, nunca quién está detrás.

Operar con futuros apalancados conlleva un riesgo alto de perder el capital. Según los avisos obligatorios de ESMA, entre el 74% y el 89% de las cuentas minoristas pierden dinero con este tipo de productos.